Sortul contează cel mai mult
Salcâmul înflorește o săptămână și jumătate pe an, floarea-soarelui — tot iulie. De aici diferența de aproape două ori la kilogram.
Prețuri
Lista de prețuri a prisăcii din Bozieni. Prețurile sunt date în furcă: cel exact depinde de cât luați și de cum a fost anul pentru sortul respectiv. Tot ce este mai jos este prețul de la stăpân, fără adaosul magazinului și al intermediarului.
| Sort | Borcan 0,5 l | Borcan 1 l | Borcan 3 l | Pentru 1 kg |
|---|---|---|---|---|
| Miere de salcâm | 110–135 | 225–265 | 640–760 | 160–190 lei |
| Miere de tei | 90–110 | 180–225 | 520–640 | 130–160 lei |
| Miere de floarea-soarelui | 55–75 | 110–155 | 320–440 | 80–110 lei |
| Miere polifloră | 70–90 | 140–180 | 400–520 | 100–130 lei |
| Miere cremă de rapiță | 85–105 | 170–210 | 480–600 | 120–150 lei |
| Miere de sparcetă | 100–120 | 195–245 | 560–700 | 140–175 lei |
| Miere în fagure | 155–195 | 310–390 | 880–1120 | 220–280 lei |
| Propolis, polen, păstură, ceară | la cerere | la cerere | la cerere | la cerere |
Prețurile sunt în lei moldovenești, în furcă. Se confirmă la comandă.
Salcâmul înflorește o săptămână și jumătate pe an, floarea-soarelui — tot iulie. De aici diferența de aproape două ori la kilogram.
La o înflorire ploioasă, salcâm poate să nu fie deloc. În astfel de sezoane prețul crește pe toată piața, iar noi nu facem excepție.
Borcanul de 3 litri iese mai ieftin la kilogram decât trei borcane de un litru. En-gros de la 20 kg se calculează separat.
Borcanul propriu curat scade prețul: sticla o cumpărăm, iar ea se scumpește mai repede decât mierea.
Câmpurile și luncile de unde este strânsă această miere
Ca să înțelegeți de unde vin cifrele noastre — iată ce arăta piața în sezonul 2026.
| Târgul apicol de la Chișinău, august 2026 | 100–180 lei/kg în funcție de sort |
|---|---|
| Piața Centrală, salcâm | circa 180 lei/kg |
| Anunțuri pe 999.md și makler.md | de la 76 lei/kg pentru poliflora până la 180 pentru salcâm |
| Magazine online ale prisăcilor | de la 100 lei/kg pentru poliflora până la 200–300 pentru salcâm și fagure |
| En-gros la procesatori | 38–45 lei/kg — atât se dă mierea la butoi |
Datele sunt culese din surse deschise în septembrie 2026: reportaje de la târguri, anunțuri pe 999.md și makler.md, listele de prețuri ale prisăcilor din Moldova. Prețul nostru este între anunțurile ieftine și raftul de magazin.
| Denumire | Miere naturală de flori |
|---|---|
| Compoziție | 100 % miere naturală, fără adaosuri |
| Țara de origine | Republica Moldova, satul Bozieni, raionul Hîncești |
| Producător | prisacă privată, Vladimir Anișcenco |
| Masa netă | indicată pe borcan (0,7 / 1,4 / 4,3 kg) |
| Data extracției | indicată pe eticheta fiecărui borcan |
| Termen de valabilitate | 2 ani de la extracție, la păstrare corectă |
| Păstrare | la temperatura de până la +20 °C, la întuneric, în ambalaj închis |
| Alergeni | produs apicol; copiilor sub 1 an nu li se dă miere |
Pentru că mierea nu este marfă de fabrică. Prețul din interiorul furcii depinde de volum, de ambalaj și de cât a mai rămas din sortul acela. Cifra exactă o spune Vladimir când știe comanda dumneavoastră.
Noi socotim la kilogram — așa este cinstit. Un borcan de un litru are aproximativ 1,4 kg de miere, cel de trei litri — circa 4,3 kg. Vânzătorii care socotesc „la borcan” profită des de această confuzie.
Se poate — dacă luați volum mare, dacă veniți cu ambalajul propriu sau dacă luați un sort din care este mult. Simplu „faceți o reducere” nu merge: nu punem adaos pentru tocmeală.
Da. După extracție mierea este multă, spre primăvară resturile se termină și prețul crește. Mierea proaspătă de sezon are mereu prețul ei.
Sunați — vă spunem prețul de azi, ce a mai rămas și calculăm costul livrării.